


| Level | pro continental |
| Age | 21 |
| 2023 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 23 |
| 2022-23 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 21 |
| 2023 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 24 |
| 2023 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 21 |
| 2023 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 22 |
| 2023 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 22 |
| 2022-23 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 21 |
| 2023 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 22 |
| 2023-24 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 22 |
| 2023-24 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 22 |
| 2023-24 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 24 |
| 2022-23 | Hagens Berman Axeon |

| Level | pro continental |
| Age | 23 |
| 2022-24 | Hagens Berman Axeon |
* Indicates Stagiaire